|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 413,800 | -2,375 | 411,425 | July 28 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,399,775 | -4,650 | 4,395,125 | July 28 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 620,300 | -575 | 619,725 | July 28 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 15,150 | +5 | 15,155 | July 28 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 183,175 | +175 | 183,350 | July 28 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 115,950 | +384 | 116,334 | July 28 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 67,720 | -20 | 67,700 | July 28 2010 | ||||||||||||||||||||||
