|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 406,325 | +2,750 | 409,075 | August 12 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,388,375 | -4,125 | 4,384,250 | August 12 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 616,975 | -100 | 616,875 | August 12 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 14,385 | -250 | 14,135 | August 12 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 190,425 | 0 | 190,425 | August 12 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 116,298 | +396 | 116,694 | August 12 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 67,260 | -40 | 67,220 | August 12 2010 | ||||||||||||||||||||||
