|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 409,075 | -525 | 408,550 | August 13 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,384,250 | -1,850 | 4,382,400 | August 13 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 616,875 | -125 | 616,750 | August 13 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 14,135 | -265 | 13,870 | August 13 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 190,425 | -175 | 190,250 | August 13 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 116,694 | +306 | 117,000 | August 13 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 67,220 | -40 | 67,180 | August 13 2010 | ||||||||||||||||||||||
