| Product & Standard | Open | High | Low | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 5515 | 5621 | 5515 | 5601 | 186 | 5601 | 5602 | 3610 | 245529 | 5415 |
| Floor Trading Aluminium03 | 1833 | 1890 | 1833 | 1879 | 76 | 1878 | 1879 | 8672 | 770466 | 1803 |
| Floor Trading Zinc03 | 1694 | 1715 | 1693 | 1711 | 68 | 1710 | 1711 | 2146 | 208366 | 1643 |
| Floor Trading Nickel03 | 16850 | 17200 | 16850 | 17200 | 950 | 17150 | 17200 | 3223 | 100595 | 16250 |
| Floor Trading Tin03 | 14605 | 14605 | 14605 | 14605 | 505 | 14475 | 14500 | 434 | 36804 | 14100 |
| Floor Trading Lead03 | 1790 | 1820 | 1790 | 1820 | 60 | 1820 | 1821 | 2009 | 80585 | 1760 |
| LME Copper Spot | 5497 | 5497 | 5497 | 5497 | 86.5 | --- | --- | --- | --- | 5410.5 |
| LME Aluminium Spot | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 43.5 | --- | --- | --- | --- | 1775.5 |
| LME Zinc Spot | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 48.5 | --- | --- | --- | --- | 1621.5 |
| LME Nickel Spot | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 500 | --- | --- | --- | --- | 16350 |
| LME Tin Spot | 14610 | 14610 | 14610 | 14610 | 260 | --- | --- | --- | --- | 14350 |
| LME Lead Spot | 1774.5 | 1774.5 | 1774.5 | 1774.5 | 42 | --- | --- | --- | --- | 1732.5 |
| LmeS_Copper03 | 5437.5 | 5641 | 5407.5 | 5625 | 200 | 5620 | 5625 | 10706 | 245529 | 5425 |
| LmeS_Aluminium03 | 1794 | 1891 | 1793 | 1880 | 80 | 1878 | 1880 | 13737 | 770466 | 1800 |
| LmeS_Lead03 | 1752.5 | 1825.5 | 1748 | 1820 | 80 | 1810 | 1820 | 2423 | 80585 | 1740 |
| LmeS_Zinc03 | 1652.5 | 1720.5 | 1644 | 1707.5 | 57.5 | 1700 | 1707.5 | 3970 | 208366 | 1650 |
| LmeS_Nickel03 | 16262.5 | 17300 | 16237.5 | 17300 | 999 | 17270 | 17300 | 2347 | 100595 | 16301 |
| LmeS_Tin03 | 14105 | 14595 | 14100 | 14595 | 465 | 14520 | 14670 | 327 | 36804 | 14130 |
| LmeS_Alloy03 | 1640 | 1730 | 1630 | 1687.5 | 50 | 1665 | 1710 | 54 | --- | 1637.5 |
| LME Copper03 | 5440 | 5637 | 5410 | 5625 | 200 | 5620 | 5630 | --- | 245529 | 5425 |
| LME Aluminium03 | 1805 | 1890 | 1795 | 1878.5 | 84 | 1878 | 1879 | --- | 770466 | 1794.5 |
| LME Nickel03 | 16280 | 17295 | 16250 | 17295 | 1032.5 | 17245 | 17345 | --- | 100595 | 16262.5 |
| LME Tin03 | 14150 | 14595 | 14150 | 14595 | 465 | 14520 | 14670 | --- | 36804 | 14130 |
| LME Zinc03 | 1655 | 1720 | 1645 | 1710 | 60 | 1705 | 1715 | --- | 208366 | 1650 |
| LME Lead03 | 1760 | 1825 | 1750 | 1820 | 65 | 1815 | 1825 | --- | 80585 | 1755 |
| Aluminium Alloy03 | 1660 | 1692 | 1660 | 1692 | 27 | 1700 | 1720 | --- | --- | 1665 |
| LME Copper Index | 5437.5 | 5641 | 5407.5 | 5622.5 | 197.1 | --- | --- | --- | 245529 | 5425.4 |
| LME Aluminium Index | 1794 | 1891 | 1793 | 1878.5 | 84 | --- | --- | --- | 770466 | 1794.5 |
| LME Zinc Index | 1652.5 | 1720.5 | 1644 | 1703.8 | 51 | --- | --- | --- | 208366 | 1652.8 |
| LME Nickel Index | 16262.5 | 17297.5 | 16237.5 | 17285 | 1022.5 | --- | --- | --- | 100595 | 16262.5 |
| LME Tin Index | 14105 | 14595 | 14100 | 14595 | 495 | --- | --- | --- | 36804 | 14100 |
| LME Lead Index | 1752.5 | 1825.5 | 1748 | 1815 | 60 | --- | --- | --- | 80585 | 1755 |
| LME Aluminium Alloy Index | 1640 | 1730 | 1630 | 1687.5 | 50 | --- | --- | --- | --- | 1637.5 |
