|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 375,275 | -175 | 375,100 | September 29 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,362,150 | -3,350 | 4,358,800 | September 29 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 617,200 | -675 | 616,525 | September 29 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 13,500 | +15 | 13,515 | September 29 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 191,625 | +300 | 191,925 | September 29 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 122,208 | +450 | 122,658 | September 29 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 71,140 | +400 | 71,540 | September 29 2010 | ||||||||||||||||||||||
