|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | |||||||||||||||||||||
| Copper | 370,450 | -575 | Octomber 18 2010 | |||||||||||||||||||||
| Aluminum | 4,312,375 | -1,600 | Octomber 18 2010 | |||||||||||||||||||||
| Lead | 197,625 | -75 | Octomber 18 2010 | |||||||||||||||||||||
| Zinc | 607,325 | -925 | Octomber 18 2010 | |||||||||||||||||||||
| Tin | 12,525 | --- | Octomber 18 2010 | |||||||||||||||||||||
| Nickel | 123,822 | -234 | Octomber 18 2010 | |||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 71,680 | 240 | Octomber 18 2010 | |||||||||||||||||||||
