|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 369,950 | 800 | 370,750 | Octomber 20 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,316,325 | 13,500 | 4,329,825 | Octomber 20 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 198,300 | -75 | 198,225 | Octomber 20 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 607,300 | -875 | 606,425 | Octomber 20 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 12,470 | 220 | 12,690 | Octomber 20 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 124,104 | 468 | 124,572 | Octomber 20 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 71,760 | -200 | 71,560 | Octomber 20 2010 | ||||||||||||||||||||||
