Home > Market Data > LME

LME Basemetal Futures & Spot Close Price for October 20, 2010

Thursday, Oct 21, 2010
点击:
Product & Standard Open High Low Close Change Bid Ask Volume Position Last
Close
Price
Floor Trading Copper03 8271 8340 8271 8340 80 8339 8340 3317 295078 8260
Floor Trading Aluminium03 2360 2363 2358 2362 5 2360 2362 10548 698127 2357
Floor Trading Zinc03 2411.9 2440 2411.9 2440 48 2439 2440 7679 220524 2392
Floor Trading Nickel03 23800 23950 23800 23945 485 23945 23950 854 94641 23460
Floor Trading Tin03 26500 26750 26450 26750 226 26725 26750 509 17370 26524
Floor Trading Lead03 2410 2450 2410 2450 50 2445 2450 1841 99397 2400
LME Copper Spot 8250 8250 8250 8250 -45 ----- ----- ----- ----- 8295
LME Aluminium Spot 2325 2325 2325 2325 -31.5 ----- ----- ----- ----- 2356.5
LME Zinc Spot 2383.5 2383.5 2383.5 2383.5 7 ----- ----- ----- ----- 2376.5
LME Nickel Spot 23475 23475 23475 23475 -30 ----- ----- ----- ----- 23505
LME Tin Spot 26405 26405 26405 26405 -140 ----- ----- ----- ----- 26545
LME Lead Spot 2381 2381 2381 2381 4 ----- ----- ----- ----- 2377
LmeS_Copper03 8195 8345 8170 8343 118 8340.8 8344 16635 295078 8225
LmeS_Aluminium03 2340.5 2375 2330 2363 25 2363 2365 14953 698127 2338
LmeS_Lead03 2379.8 2449.8 2366 2447 81.8 2447 2450 5930 220524 2365.3
LmeS_Zinc03 2384 2461 2384 2456 72 2450.3 2463.5 3056 99397 2384
LmeS_Nickel03 23250 23975 23250 23975 725 23931 23999 1951 94641 23250
LmeS_Tin03 26190 26800 26190 26800 800 26675 26800 343 17370 26000
LmeS_Alloy03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2260 ----- ----- 2310
LME Copper03 8249.8 8345 8249.8 8345 158.5 8340 8350 112719 295078 8186.5
LME Aluminium03 2339.8 2365 2339.8 2365 24 2363 2367 155409 698127 2341
LME Nickel03 23487.5 23950 23487.5 23950 662.5 23800 24100 24625 94641 23287.5
LME Tin03 26501 26800 26501 26800 850 26650 26950 5087 17370 25950
LME Zinc03 2379.8 2445 2379.8 2445 79 2440 2450 52001 220524 2366
LME Lead03 2408.8 2455 2408.8 2455 67.5 2450 2460 40198 99397 2387.5
Aluminium Alloy03 2210 2210 2210 2210 5 2195 2225 ----- ----- 2205
Comprehensive Copper03 8195 8344 8170 8344 138.3 ----- ----- 112719 295078 8205.8
Comprehensive Aluminium03 2340.5 2365.8 2334.8 2364 24.5 ----- ----- 155409 698127 2339.5
Comprehensive Zinc03 2379.8 2446 2366 2446 80.5 ----- ----- 52001 220524 2365.5
Comprehensive Nickel03 23250 23963 23250 23963 694 ----- ----- 24625 94641 23269
Comprehensive Tin03 26190 26800 26190 26800 825 ----- ----- 5087 17370 25975
Comprehensive Lead03 2384 2455.5 2384 2455.5 69.8 ----- ----- 40198 99397 2385.8
Comprehensive Aluminium Alloy 2210 2210 2210 2210 5 ----- ----- ----- ----- 2205