|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | LAST | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 370,000 | -750 | 370,750 | Octomber 21 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,325,125 | -4,700 | 4,329,825 | Octomber 21 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 198,075 | -150 | 12,690 | Octomber 21 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 605,775 | -650 | 198,225 | Octomber 21 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 12,645 | -45 | 606,425 | Octomber 21 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 124,836 | 264 | 124,572 | Octomber 21 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 71,320 | -240 | 71,560 | Octomber 21 2010 | ||||||||||||||||||||||
