|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE |
LAST |
TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 362,950 | -1,000 | 363,950 | Nov 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,255,175 | -7,225 | 4,262,400 | Nov 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 202,975 | -400 | 203,375 | Nov 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 631,750 | -500 | 632,250 | Nov 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 13,595 | 190 | 13,405 | Nov 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 130,116 | 282 | 129,834 | Nov 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 70,680 | -100 | 70,780 | Nov 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
