| 
             Figures In Tons  | 
        |||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 361,975 | -725 | Nov 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,299,125 | 47,000 | Nov 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 205,300 | -150 | Nov 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 631,400 | -25 | Nov 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 13,480 | -30 | Nov 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 130,686 | 264 | Nov 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 70,400 | -160 | Nov 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
