| 
             Figures In Tons  | 
        |||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 360,600 | -525 | Nov 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,305,125 | -775 | Nov 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 204,625 | -325 | Nov 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 634,800 | 2,725 | Nov 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 14,070 | --- | Nov 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 130,110 | -36 | Nov 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 71,480 | 800 | Nov 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||
