|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 358,050 | -950 | Nov 23, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,294,600 | -3,425 | Nov 23, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 203,625 | -250 | Nov 23, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 633,200 | -675 | Nov 23, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 14,380 | 85 | Nov 23, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 130,818 | 804 | Nov 23, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 72,340 | 1,220 | Nov 23, 2010 | ||||||||||||||||||||||
