| 
             Figures In Tons  | 
        |||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 357,125 | -925 | Nov 24, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,291,675 | -2,925 | Nov 24, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 203,600 | -25 | Nov 24, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 632,700 | -500 | Nov 24, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 14,655 | 275 | Nov 24, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 130,434 | -384 | Nov 24, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 71,760 | -580 | Nov 24, 2010 | ||||||||||||||||||||||
