|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 356,550 | -575 | Nov 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,287,900 | -3,775 | Nov 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 203,350 | -250 | Nov 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 632,325 | -375 | Nov 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 14,735 | 80 | Nov 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 130,518 | 84 | Nov 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 71,060 | -700 | Nov 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
