|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 356,550 | -450 | Nov 29, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,281,325 | -2,800 | Nov 29, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 204,200 | 275 | Nov 29, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 632,150 | -25 | Nov 29, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 14,770 | -60 | Nov 29, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 130,908 | -564 | Nov 29, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 71,680 | -500 | Nov 29, 2010 | ||||||||||||||||||||||
