|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 352,425 | -2,425 | Dec 2,2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,284,300 | -4,450 | Dec 2,2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 203,850 | -25 | Dec 2,2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 633,875 | 2,450 | Dec 2,2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 15,615 | 190 | Dec 2,2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 130,788 | -1,014 | Dec 2,2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 71,700 | -520 | Dec 2,2010 | ||||||||||||||||||||||
