|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 353,625 | 1,200 | Dec 3, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,285,500 | 1,200 | Dec 3, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 203,675 | -175 | Dec 3, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 633,650 | -225 | Dec 3, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 15,620 | 5 | Dec 3, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 130,908 | 120 | Dec 3, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 71,400 | -300 | Dec 3, 2010 | ||||||||||||||||||||||
