| 
             Figures In Tons  | 
        |||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 348,625 | -825 | Dec 10, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,274,025 | -4,275 | Dec 10, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 204,375 | -875 | Dec 10, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 630,725 | -700 | Dec 10, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 15,345 | -410 | Dec 10, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 131,184 | -12 | Dec 10, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 70,980 | 960 | Dec 10, 2010 | ||||||||||||||||||||||
