|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 360,800 | 2,850 | Dec 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,289,300 | -4,625 | Dec 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 207,775 | 725 | Dec 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 699,175 | -575 | Dec 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 15,890 | 245 | Dec 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 131,418 | 252 | Dec 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 69,520 | -400 | Dec 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
