|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 361,400 | 600 | Dec 17, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,287,600 | -1,700 | Dec 17, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 207,600 | -175 | Dec 17, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 699,450 | 275 | Dec 17, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 15,820 | -70 | Dec 17, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 131,862 | 444 | Dec 17, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 69,420 | -100 | Dec 17, 2010 | ||||||||||||||||||||||
