|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 362,575 | 1,175 | Dec 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,282,900 | -4,700 | Dec 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 207,750 | 150 | Dec 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 698,950 | -500 | Dec 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 15,275 | -545 | Dec 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 132,810 | 948 | Dec 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 69,020 | -400 | Dec 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
