|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 362,725 | 150 | Dec 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,279,575 | -3,325 | Dec 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 207,500 | -250 | Dec 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 699,175 | 225 | Dec 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 15,240 | -35 | Dec 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 134,508 | 1,698 | Dec 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 68,700 | -320 | Dec 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
