|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 379,250 | 1,575 | Jan 05, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,273,950 | -1,025 | Jan 05, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 209,900 | 1,350 | Jan 05, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 701,325 | -100 | Jan 05, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 16,485 | 110 | Jan 05, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 136,860 | -30 | Jan 05, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 69,900 | -80 | Jan 05, 2011 | ||||||||||||||||||||||
