|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 378,300 | -1,225 | Jan 10, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,369,500 | 97,100 | Jan 10, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 210,375 | 675 | Jan 10, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 700,950 | -25 | Jan 10, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 16,690 | -15 | Jan 10, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 136,806 | -90 | Jan 10, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 69,820 | 280 | Jan 10, 2011 | ||||||||||||||||||||||
