|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 379,650 | 1,350 | Jan 11, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,393,700 | 24,200 | Jan 11, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 211,675 | 1,300 | Jan 11, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 710,150 | 9,200 | Jan 11, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 16,890 | 200 | Jan 11, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 135,864 | -942 | Jan 11, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 69,980 | 160 | Jan 11, 2011 | ||||||||||||||||||||||
