|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 377,350 | -825 | Jan 13, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,434,950 | 26,600 | Jan 13, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 211,425 | -550 | Jan 13, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 709,825 | -200 | Jan 13, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 17,170 | 55 | Jan 13, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 136,662 | 1,566 | Jan 13, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 70,120 | --- | Jan 13, 2011 | ||||||||||||||||||||||
