|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 377,925 | -1,075 | Jan 18, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,461,975 | 30,625 | Jan 18, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 243,950 | 29,825 | Jan 18, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 711,125 | 1,450 | Jan 18, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 17,355 | -62 | Jan 18, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 137,352 | -414 | Jan 18, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 71,680 | 1,160 | Jan 18, 2011 | ||||||||||||||||||||||
