| 
             Figures In Tons  | 
        |||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 380,525 | -1,225 | Jan 20, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,486,325 | 650 | Jan 20, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 264,350 | 2,425 | Jan 20, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 711,550 | 425 | Jan 20, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 17,265 | -25 | Jan 20, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 137,124 | -114 | Jan 20, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 72,680 | 1,000 | Jan 20, 2011 | ||||||||||||||||||||||
