|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 389,075 | 7,575 | Jan 25, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,541,175 | -4,775 | Jan 25, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 271,300 | 4,525 | Jan 25, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 711,400 | -50 | Jan 25, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 17,550 | 145 | Jan 25, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 134,958 | -216 | Jan 25, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 72,680 | --- | Jan 25, 2011 | ||||||||||||||||||||||
