|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 394,700 | 5,625 | Jan 26, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,536,200 | -4,975 | Jan 26, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 275,300 | 4,000 | Jan 26, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 711,175 | -225 | Jan 26, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 17,705 | 155 | Jan 26, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 134,862 | -96 | Jan 26, 2011 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 72,680 | --- | Jan 26, 2011 | ||||||||||||||||||||||
