| 
             Figures In Tons  | 
        |||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 393,525 | -625 | Feb 07,2011 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,562,625 | 31,650 | Feb 07,2011 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 289,400 | 125 | Feb 07,2011 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 710,075 | --- | Feb 07,2011 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 18,775 | --- | Feb 07,2011 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 132,828 | 30 | Feb 07,2011 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 77,020 | --- | Feb 07,2011 | ||||||||||||||||||||||
