Home > Market Data > LME

LME Daily Offical and Settlement Prices for North American Special Aluminum Alloy in Jan,2011

Wednesday, Feb 09, 2011
点击:
   CASH BUYER CASH SELLER Mean Cash 3-MONTHS BUYER 3-MONTHS SELLER Mean 3mths 15-MONTHS BUYER 15-MONTHS SELLER Mean 15mths 27-MONTHS BUYER 27-MONTHS SELLER Mean 27mths  SETTLEMENT 
4-Jan-11 2335.00 2345.00 2340.00 2360.00 2370.00 2365.00 2385.00 2395.00 2390.00 2430.00 2440.00 2435.00 2345.00
5-Jan-11 2315.00 2325.00 2320.00 2340.00 2350.00 2345.00 2365.00 2375.00 2370.00 2420.00 2430.00 2425.00 2325.00
6-Jan-11 2370.00 2380.00 2375.00 2380.00 2390.00 2385.00 2405.00 2415.00 2410.00 2460.00 2470.00 2465.00 2380.00
7-Jan-11 2381.00 2382.00 2381.50 2450.00 2455.00 2452.50 2475.00 2485.00 2480.00 2530.00 2540.00 2535.00 2382.00
10-Jan-11 2420.00 2425.00 2422.50 2440.00 2450.00 2445.00 2465.00 2475.00 2470.00 2520.00 2530.00 2525.00 2425.00
11-Jan-11 2411.00 2420.00 2415.50 2435.00 2445.00 2440.00 2460.00 2470.00 2465.00 2515.00 2525.00 2520.00 2420.00
12-Jan-11 2381.00 2381.50 2381.25 2410.00 2411.00 2410.50 2430.00 2440.00 2435.00 2485.00 2495.00 2490.00 2381.50
13-Jan-11 2410.00 2410.50 2410.25 2440.00 2450.00 2445.00 2465.00 2475.00 2470.00 2520.00 2530.00 2525.00 2410.50
14-Jan-11 2400.00 2410.00 2405.00 2425.00 2435.00 2430.00 2450.00 2460.00 2455.00 2505.00 2515.00 2510.00 2410.00
17-Jan-11 2390.00 2410.00 2400.00 2415.00 2435.00 2425.00 2445.00 2455.00 2450.00 2500.00 2510.00 2505.00 2410.00
18-Jan-11 2405.00 2406.00 2405.50 2439.00 2440.00 2439.50 2460.00 2470.00 2465.00 2515.00 2525.00 2520.00 2406.00
19-Jan-11 2400.00 2410.00 2405.00 2445.00 2450.00 2447.50 2470.00 2480.00 2475.00 2525.00 2535.00 2530.00 2410.00
20-Jan-11 2350.00 2355.00 2352.50 2380.00 2390.00 2385.00 2405.00 2415.00 2410.00 2460.00 2470.00 2465.00 2355.00
21-Jan-11 2380.00 2390.00 2385.00 2400.00 2410.00 2405.00 2425.00 2435.00 2430.00 2480.00 2490.00 2485.00 2390.00
24-Jan-11 2340.50 2341.50 2341.00 2360.00 2370.00 2365.00 2385.00 2395.00 2390.00 2440.00 2450.00 2445.00 2341.50
25-Jan-11 2320.00 2320.50 2320.25 2335.00 2340.00 2337.50 2365.00 2375.00 2370.00 2420.00 2430.00 2425.00 2320.50
26-Jan-11 2363.00 2364.00 2363.50 2380.00 2385.00 2382.50 2410.00 2420.00 2415.00 2465.00 2475.00 2470.00 2364.00
27-Jan-11 2388.00 2389.00 2388.50 2405.00 2415.00 2410.00 2435.00 2445.00 2440.00 2490.00 2500.00 2495.00 2389.00
28-Jan-11 2415.00 2416.00 2415.50 2480.00 2485.00 2482.50 2505.00 2515.00 2510.00 2565.00 2575.00 2570.00 2416.00
31-Jan-11 2431.00 2432.00 2431.50 2450.00 2460.00 2455.00 2480.00 2490.00 2485.00 2535.00 2545.00 2540.00 2432.00
                           
                           
Average 2380.28 2385.65 2382.97 2408.45 2416.80 2412.63 2434.25 2444.25 2439.25 2489.00 2499.00 2494.00 2385.65
High 2431.00 2432.00 2431.50 2480.00 2485.00 2482.50 2505.00 2515.00 2510.00 2565.00 2575.00 2570.00 2432.00
Low 2315.00 2320.50 2320.00 2335.00 2340.00 2337.50 2365.00 2375.00 2370.00 2420.00 2430.00 2425.00 2320.50