| 
             Figures In Tons  | 
        |||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 396,400 | 4,375 | Feb 09,2011 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,600,650 | 39,225 | Feb 09,2011 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 292,975 | 1,125 | Feb 09,2011 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 709,450 | -375 | Feb 09,2011 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 18,260 | -500 | Feb 09,2011 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 132,330 | -606 | Feb 09,2011 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 77,260 | 240 | Feb 09,2011 | ||||||||||||||||||||||
