|
Figures In Tons |
|||||||||||||||||||||||||
| METAL | STOCKS/WAR. | CHANGE | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 402,425 | 650 | Feb 15,2011 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,600,225 | 5,500 | Feb 15,2011 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 297,500 | 1,925 | Feb 15,2011 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 709,025 | -50 | Feb 15,2011 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 17,570 | -25 | Feb 15,2011 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 130,248 | -174 | Feb 15,2011 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 79,600 | 180 | Feb 15,2011 | ||||||||||||||||||||||
