|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 8193.5/8194.0 | 8090.0/8095.0 |
| LEAD | 2079.0/2080.0 | 2084.0/2085.0 |
| ZINC | 1988.0/1988.5 | 2002.0/2003.0 |
| ALUMINIUM | 2029.0/2030.0 | 2069.5/2070.0 |
| NICKEL | 17595.0/17600.0 | 17660.0/17665.0 |
| TIN | 21385.0/21390.0 | 21375.0/21400.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1959.0/1961.0 | 1975.0/1985.0 |
