|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 8292.0/8297.0 | 8215.0/8220.0 |
| LEAD | 2080.0/2081.0 | 2085.0/2086.0 |
| ZINC | 1984.0/1986.0 | 1992.0/1994.0 |
| ALUMINIUM | 2045.0/2046.0 | 2085.0/2086.0 |
| NICKEL | 17375.0/17400.0 | 17450.0/17475.0 |
| TIN | 22165.0/22215.0 | 22225.0/22275.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1945.0/1955.0 | 1965.0/1975.0 |
