|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 8295.5/8296.0 | 8225.0/8225.5 |
| LEAD | 2079.5/2080.0 | 2089.5/2090.0 |
| ZINC | 1995.0/1996.0 | 1998.5/1999.0 |
| ALUMINIUM | 2047.5/2048.0 | 2088.0/2088.5 |
| NICKEL | 17365.0/17370.0 | 17425.0/17450.0 |
| TIN | 21750.0/21775.0 | 21650.0/21700.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1925.0/1935.0 | 1945.5/1946.0 |
