| 
             Figures In $/MT 
             | 
        ||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask | 
| COPPER | 7695.0/7700.0 | 7695.0/7705.0 | 
| LEAD | 1979.0/1984.0 | 1990.0/1995.0 | 
| ZINC | 1920.0/1921.0 | 1919.0/1920.0 | 
| ALUMINIUM | 1993.0/1994.0 | 2034.0/2035.0 | 
| NICKEL | 17015.0/17065.0 | 17075.0/17125.0 | 
| TIN | 19715.0/19765.0 | 19750.0/19800.0 | 
| ALUMINIUM  ALLOY  | 
            1900.0/1910.0 | 1915.0/1925.0 | 
