Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7720.0/7725.0 | 7685.0/7690.0 |
LEAD | 1932.5/1933.5 | 1945.0/1946.0 |
ZINC | 1899.0/1904.0 | 1905.0/1910.0 |
ALUMINIUM | 1982.5/1984.5 | 2021.0/2023.0 |
NICKEL | 16955.0/17005.0 | 17025.0/17075.0 |
TIN | 19710.0/19760.0 | 19725.0/19775.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1892.0/1902.0 | 1910.0/1920.0 |