Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7738.0/7740.0 | 7717.0/7719.0 |
LEAD | 1933.0/1933.5 | 1949.0/1950.0 |
ZINC | 1900.0/1901.0 | 1905.0/1906.0 |
ALUMINIUM | 1980.0/1980.5 | 2021.0/2022.0 |
NICKEL | 16975.0/16980.0 | 17075.0/17080.0 |
TIN | 19850.0/19855.0 | 19890.0/19895.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1886.0/1887.0 | 1910.0/1915.0 |