Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7685.0/7685.5 | 7676.0/7676.5 |
LEAD | 1930.0/1932.0 | 1943.0/1945.0 |
ZINC | 1905.0/1905.5 | 1911.0/1911.5 |
ALUMINIUM | 1979.0/1979.5 | 2019.5/2020.0 |
NICKEL | 16880.0/16885.0 | 16960.0/16970.0 |
TIN | 20095.0/20100.0 | 20075.0/20100.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1880.5/1881.0 | 1895.0/1905.0 |