|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 7480.0/7480.5 | 7480.0/7481.0 |
| LEAD | 1915.5/1916.0 | 1938.0/1939.0 |
| ZINC | 1897.5/1898.0 | 1903.0/1904.0 |
| ALUMINIUM | 1946.5/1947.0 | 1986.0/1986.5 |
| NICKEL | 16440.0/16450.0 | 16500.0/16505.0 |
| TIN | 19610.0/19620.0 | 19600.0/19605.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1860.0/1870.0 | 1875.0/1885.0 |
