Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7486.0/7491.0 | 7490.0/7495.0 |
LEAD | 1919.0/1924.0 | 1935.0/1940.0 |
ZINC | 1898.0/1899.0 | 1904.0/1905.0 |
ALUMINIUM | 1951.0/1952.0 | 1989.0/1990.0 |
NICKEL | 16405.0/16430.0 | 16475.0/16500.0 |
TIN | 19935.0/19985.0 | 19850.0/19900.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1888.0/1898.0 | 1905.0/1915.0 |