|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 7346.0/7347.0 | 7345.0/7350.0 |
| LEAD | 1767.5/1768.0 | 1781.0/1782.0 |
| ZINC | 1794.0/1794.5 | 1789.0/1790.0 |
| ALUMINIUM | 1810.0/1810.5 | 1851.0/1851.5 |
| NICKEL | 16250.0/16255.0 | 16315.0/16320.0 |
| TIN | 18595.0/18600.0 | 18550.0/18555.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1751.0/1752.0 | 1775.0/1780.0 |
