|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 7604.0/7604.5 | 7585.0/7585.5 |
| LEAD | 1795.5/1796.0 | 1811.0/1813.0 |
| ZINC | 1842.5/1843.0 | 1839.0/1840.0 |
| ALUMINIUM | 1834.0/1834.5 | 1867.0/1867.5 |
| NICKEL | 16470.0/16475.0 | 16450.0/16455.0 |
| TIN | 18750.0/18775.0 | 18775.0/18800.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1750.0/1751.0 | 1770.0/1775.0 |
