|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 7695.0/7695.5 | 7705.0/7706.0 |
| LEAD | 1895.0/1895.5 | 1905.0/1906.0 |
| ZINC | 1896.5/1897.0 | 1898.5/1899.0 |
| ALUMINIUM | 1929.5/1930.0 | 1965.5/1966.0 |
| NICKEL | 16980.0/17000.0 | 17000.0/17025.0 |
| TIN | 19090.0/19095.0 | 19075.0/19100.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1790.0/1790.5 | 1805.0/1815.0 |
