Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7440.0/7441.0 | 7440.5/7441.0 |
LEAD | 1847.0/1849.0 | 1864.0/1864.5 |
ZINC | 1804.5/1805.0 | 1809.5/1810.0 |
ALUMINIUM | 1846.0/1847.0 | 1880.0/1881.0 |
NICKEL | 15710.0/15715.0 | 15755.0/15760.0 |
TIN | 17750.0/17800.0 | 17765.0/17770.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1750.0/1755.0 | 1770.0/1775.0 |