|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 7510.0/7510.5 | 7511.0/7512.0 |
| LEAD | 1868.0/1870.0 | 1878.0/1880.0 |
| ZINC | 1808.0/1809.0 | 1815.0/1815.5 |
| ALUMINIUM | 1865.0/1865.5 | 1897.0/1898.0 |
| NICKEL | 15925.0/15930.0 | 15965.0/15970.0 |
| TIN | 17695.0/17700.0 | 17695.0/17700.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1751.5/1752.0 | 1770.0/1775.0 |
