|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 7352.0/7354.0 | 7358.0/7360.0 |
| LEAD | 1854.0/1859.0 | 1865.0/1870.0 |
| ZINC | 1797.5/1798.5 | 1807.0/1808.0 |
| ALUMINIUM | 1804.5/1806.5 | 1837.0/1839.0 |
| NICKEL | 15290.0/15300.0 | 15350.0/15360.0 |
| TIN | 17630.0/17680.0 | 17650.0/17700.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1730.0/1740.0 | 1750.0/1760.0 |
